Jahresprogramm 2018
Biketraining
einzelne Treffs auf Einladung
Bike-/Radrennen
Datum | Veranstaltung |
---|---|
25.03.2018 | Argovia Vittoria-Fischer Cup Lostorf (C2) |
29.04.2018 | Argovia Vittoria-Fischer Cup Hochdorf |
05./06.05.2018 | Bikedays Solothurn |
27.05.2018 | Argovia Vittoria-Fischer Cup Seon |
02./03.06.2018 | Elsa Bike Trophy Estavayer |
02./03.06.2018 | Proffix-Swiss Bike Cup Grenchen |
17.06.2018 | Argovia Vittoria-Fischer Cup Giebenach |
23./24.06.2018 | SM Cross County Andermatt |
12.08.2018 | Argovia Vittoria-Fischer Cup Langendorf (C2) |
12.08.2018 | Eiger Bike Challenge, Grindelwald |
26.08.2018 | Argovia Vittoria-Fischer Cup Hägglingen |
30.09.2018 | IronBike Race Einsiedeln |
Teilnahme und weitere Rennbesuche nach Absprache.
Kids-Training
Jeweils 2. und 4. Mittwoch vom 25. April bis 26. September 2018 (Ende Frühlings- bis Anfang Herbstferien).
Treffpunkt um 18.00 Uhr beim alten Werkhof in Lostorf.
Während den Sommerferien und bei schlechter Witterung (z.B. Regen, Sturm, Gewitter) findet kein Training statt.
Lauftraining
einzelne Treffs auf Einladung
Läufe
Datum | Veranstaltung |
---|---|
24.03.2018 | Balmis-Lauf Lostorf |
27.04.2018 | Tüfelsschlucht-Berglauf Hägendorf (Jura Top Tour) |
29.04.2018 | Aarauer Volkslauf |
04.05.2018 | Wengi-Berglauf (Jura Top Tour) |
06.05.2018 | Wings for Life World Run Olten |
12.05.2018 | Sempacherseelauf |
19.05.2018 | GP Bern |
23.05.2018 | Gempen-Berglauf (Jura Top Tour) |
02.06.2018 | Passwang-Berglauf (Jura Top Tour) |
08.06.2018 | Roggen-Berglauf Oensingen (Jura Top Tour) |
24.06.2018 | Grenchenberglauf (Jura Top Tour) |
20.07.2018 | Aegeriseelauf |
19.08.2018 | Belchen-Berglauf Olten (Jura Top Tour) |
26.08.2018 | Weissensteinlauf Solothurn (Jura Top Tour) |
15.09.2018 | 2-Stunden Lauf Olten |
30.09.2018 | Trophée de la Tour de Moron (Jura Top Tour) |
13.10.2018 | Hallwilerseelauf |
28.10.2018 | Luzern Marathon |
Teilnahme und weitere Läufe nach Absprache.
Wintertraining
Jeden Dienstag ab 20.00 Uhr in der Turnhalle in der Kreisschule Mittelgösen.
9. Januar - 27. März 2018 und 6. November - 18. Dezember 2018
Unkostenbeitrag pro Person für Hallenbenutzung, Geräteanschaffungen, usw... pro Training Fr. 5.-, max. Fr. 50.-
Leitung: Stefan Krebs
Sonstige Anlässe
Datum | Veranstaltung |
---|---|
24.02.2017 | 19.00 Uhr Generalversammlung |
12.-16.06.2017 | Aufstellen Argovia Cup, Helfer herzlich willkommen! |
17./18.06.2017 | Lauf- / Rennwochenende Argovia Cup, Helfer herzlich willkommen! |
19.06.2017 | Abräumen Argovia Cup, Helfer herzlich willkommen! |
offen | Grillplausch |
23.02.2018 | 19.00 Uhr Generalversammlung |